AKTUALNOŚCI

Milion zł z budżetu województwa dla łódzkich OSP

W tym roku Samorząd Województwa Łódzkiego na wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych przekaże ponad milion złotych. Marszałek województwa przekazał umowy przedstawicielom gmin z dofinansowaniem dla OSP podczas uroczystości w Buczku.

Gminy przeznaczą środki na zakup m. in. pomp szlamowych, aparatów powietrznych, zestawów do ratownictwa drogowego, rozpieraczy hydraulicznych, motopomp, defibrylatorów, pilarek spalinowych, radiotelefonów, agregatów prądotwórczych, systemów elektronicznego powiadamiania itp.

– Wyposażanie strażaków w nowoczesny sprzęt daje dużą satysfakcję, ale i poczucie, że wypełniamy w ten sposób wolę naszych mieszkańców, dla których poczucie bezpieczeństwa jest istotne – powiedział marszałek Stępień. – Doskonale wiem, że odwagi i męstwa w chwilach zagrożenia strażakom-ochotnikom nie brakuje, ale jak w każdej profesji potrzebują odpowiedniego sprzętu. Sprzętu, dzięki któremu z ochotników staną się profesjonalistami.

Łączna kwota dofinansowania wynosi 1 027 500 zł i jest najwyższą w historii. Od 2009 roku Urząd Marszałkowski przekazał gminom na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych 3 647 500 zł.

Dofinansowanie otrzymają:

l.p. Miasto/gmina powiat kwota dotacji
1 Aleksandrów piotrkowski 6 500,00
2 Bełchatów bełchatowski 10 000,00
3 Biała wieluński 10 000,00
4 Biała Rawska rawski 10 000,00
5 Białaczów opoczyński 7 000,00
6 Bielawy łowicki 14 000,00
7 Brąszewice sieradzki 14 000,00
8 Brójce łódzki wschodni 14 000,00
9 Brzeziny brzeziński 6 000,00
10 miasto Brzeziny brzeziński 14 000,00
11 gmina Brzeźnio sieradzki 20 000,00
12 Chąśno łowicki 14 000,00
13 Czerniewice tomaszowski 10 000,00
14 Dłutów pabianicki 20 000,00
15 Dmosin brzeziński 12 000,00
16 Dobroń pabianicki 10 000,00
17 Domaniewice łowicki 14 000,00
18 gmina i miasto Drzewica opoczyński 6 000,00
19 Gidle radomszczański 10 000,00
20 Głowno zgierski 10 000,00
21 miasto Głowno zgierski 6 000,00
22 Gorzkowice piotrkowski 20 000,00
23 Goszczanów sieradzki 8 000,00
24 Grabica piotrkowski 10 000,00
25 Inowłódz tomaszowski 20 000,00
26 Kamieńsk radomszczański 6 000,00
27 Kiernozia łowicki 12 000,00
28 Klonowa sieradzki 14 000,00
29 Konopnica wieluński 10 000,00
30 Konstantynów Łódzki pabianicki 14 000,00
31 Kowiesy skierniewicki 10 000,00
32 Ksawerów pabianicki 10 000,00
33 Lgota Wielka radomszczański 5 000,00
34 Lubochnia tomaszowski 5 000,00
35 Lutomiersk pabianicki 10 000,00
36 Łanięta kutnowski 20 000,00
37 Łask łaski 6 000,00
38 Łęki Szlacheckie piotrkowski 10 000,00
39 miasto Łowicz łowicki 20 000,00
40 gmina Łowicz łowicki 8 000,00
41 Łódź łódzki 6 000,00
42 Łubnice wieruszowski 10 000,00
43 Łyszkowice łowicki 14 000,00
44 Mniszków opoczyński 10 000,00
45 Moszczenica piotrkowski 12 000,00
46 Nowosolna łódzki wschodni 10 000,00
47 Opoczno opoczyński 12 000,00
48 Oporów kutnowski 10 000,00
49 Osjaków wieluński 11 000,00
50 Ostrówek wieluński 14 000,00
51 Pabianice pabianicki 14 000,00
52 Paradyż opoczyński 10 000,00
53 Parzęczew zgierski 6 000,00
54 Pęczniew poddębicki 7 000,00
55 Piątek łęczycki 14 000,00
56 Poświętne opoczyński 20 000,00
57 gmina Radomsko radomszczański 14 000,00
58 miasto Rawa Mazowiecka rawski 6 000,00
59 Ręczno piotrkowski 6 000,00
60 Rogów brzeziński 14 000,00
61 Rokiciny tomaszowski 10 000,00
62 Rzeczyca tomaszowski 10 000,00
63 Rzgów łódzki wschodni 10 000,00
64 Sadkowice rawski 10 000,00
65 gmina Sieradz sieradzki 20 000,00
66 miasto Sieradz sieradzki 14 000,00
67 Skierniewice skierniewicki 6 000,00
68 Skomlin wieluński 10 000,00
69 Sławno opoczyński 10 000,00
70 Słupia skierniewicki 14 000,00
71 Sokolniki wieruszowski 14 000,00
72 Strzelce kutnowski 8 000,00
73 Sulejów piotrkowski 9 000,00
74 gmina i miasto Szadek zduńskowolski 5 000,00
75 Świnice Warckie łęczycki 14 000,00
76 miasto Tomaszów Mazowiecki tomaszowski 6 000,00
77 Ujazd tomaszowski 10 000,00
78 Uniejów poddębicki 14 000,00
79 Wartkowice poddębicki 14 000,00
80 Widawa łaski 14 000,00
81 Wielgomłyny radomszczański 6 000,00
82 Wieluń wieluński 20 000,00
83 Wierzchlas wieluński 20 000,00
84 Wodzierady łaski 10 000,00
85 Wróblew sieradzki 11 000,00
86 Zapolice zduńskowolski 7 000,00
87 Zduny łowicki 11 000,00
88 Zelów bełchatowski 4 000,00
89 Złoczew sieradzki 14 000,00
90 Żarnów opoczyński 10 000,00
91 Żelechlinek tomaszowski 7 000,00
92 Żytno radomszczański 10 000,00

źródło: www.remiza.com.pl